Fächer mit wöchentlicher Stundenzahl (Kontingentstundentafel):
Kl.5 | Kl.6 | Kl.7 | Kl.8 | Kl.9 | Kl.10 | |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Geographie | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gemeinschaftskunde | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Wirtschaft, Berufs-/Studienotientierung | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Biologie, Naturphänomene und Technik | 4 | 4 | - | - | - | - |
Physik | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
Biologie | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 |
Musik | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sport | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Französisch (Wahlpflichtfach) oder | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Technik oder | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alltagskultur, Ernährung , Soziales (AES) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informationstechnik (ab Kl. 8 freiwillig) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe | 29 | 31 | 29 | 30 | 33 | 33 |
Bildungsplan 2016: Themen und Inhalte der einzelnen Fächer:
aaaaa